جدول مشخصات گوشی | ||||
مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
نام گوشی: | E63 | |||
تاریخ معرفی : | ماه نوامبر سال 2008 | |||
باند فرکانس: | باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /UMTS 2100 / 900 | ||
سیستم عامل | نوع: | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI | ||
مشخصات ظاهری | وزن: | 126 گرم | ||
سایز (میلی متر) : | طول : 113 عرض : 59 ضخامت : 13 | |||
رنگ بندی گوشی : | قرمز - آبی | |||
مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد: | 320x 240 پیکسل 2.36 اینچ | |||
صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
تصویر زمینه: | دارد | |||
مشخصات دوربین | نوع: | 2 مگاپیکسل | ||
قابلیت بزرگنمایی: | دارد | |||
ابعاد عکس : | 1600x1200 پیکسل | |||
قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
فلاش: | دارد | |||
مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک | ||
قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
قابلیت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |||
مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 110 مگابایت | ||
حافظه مموری کارت : | دارد (microSD (TransFlash با قابلیت ارتقا تا 8 گیگابایت | |||
دفترچه تلفن: | دارد | |||
نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | microUSB | ||
بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
اینفرارد: | دارد | |||
GPRS : | دارد Class 32, 100 kbps | |||
EDGE : | دارد Class 32, 296 kbps | |||
HSCSD : | دارد | |||
: 3G | دارد 384kbps | |||
Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11 b/g | |||
بازی | نام بازی : | دارد | ||
مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
xHTML : | دارد | |||
HTML : | دارد | |||
سایر مشخصات | ||||
messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
ویبره : | دارد | |||
آیفون : | دارد | |||
منشی تلفنی : | ندارد | |||
سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
فرمان صوتی : | دارد | |||
رادیو : | دارد FM | |||
چراغ قوه: | ندارد | |||
فن آوری Push to talk : | دارد | |||
مکالمه تصویری: | ندارد | |||
قابلیت ویرایش آفیس: | دارد | |||
قابلیت نمایش Pdf : | دارد | |||
قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 و پورت 3.5 میلیمتری هدفون | |||
مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Po 1500 mAh (BP-4L) | ||
زمان مکالمه مداوم: | 11 ساعت | |||
زمان آماده به کار: | 432 ساعت | |||
وسایل جانبی | هندزفری: | |||
هندزفری بلوتوث: | ||||
کارکیت: | ||||
کارکیت بلوتوث: | ||||
کابل: | ||||
هلدر: | ||||
قابلیت نصب دوربین: | ||||
کیبورد بیسیم: | ||||
شارژر: | ||||
شارژر فندکی: | ||||
سایر لوازم : |